ORDER & PICK-UP SERVICE
ORDER & COLLECT
| Klang Valley (Kuala Lumpur and Selangor) | ||
|---|---|---|
| No | Store Name | Tel. Number |
| 1 | Wellness AU2 | 0179642380 |
| 2 | Wellness Atria (Pharmacist Available) | 0103420972 |
| 3 | Wellness Bandar Utama (Pharmacist Available) | 0192511764 |
| 4 | Wellness Big Seksyen 23 | 0134119681 |
| 5 | Wellness Big Subang Jaya | 0132881291 |
| 6 | Wellness Big Wangsa Maju | 0125008504 |
| 7 | Wellness Bukit Tinggi | 0143043226 |
| 8 | Wellness BiG Danau Kota | 0182855737 |
| 09 | Wellness The Waterfront DPC | 01119959518 |
| 10 | Wellness Evo Mall Bangi | 0133784875 |
| 11 | Wellness Intermark (Pharmacist Available) | 0122775231 |
| 12 | Wellness Kiara 163 | 01124185882 |
| 13 | Wellness KL Gateway | 0183576183 |
| 14 | Wellness Metro Prima | 0173569794 |
| 15 | Wellness Mid Valley (Pharmacist Available) | 0102055169 |
| 16 | Wellness Publika (Pharmacist Available) | 0168015753 |
| 17 | Wellness Selayang Mall | 01127261840 |
| 18 | Wellness Shah Alam (Pharmacist Available) | 0108341160 |
| 19 | Wellness Solaris Mont Kiara | 0179018626 |
| 20 | Wellness Seventeen Section 17, PJ | 0106506536 |
| 21 | Wellness Sunway Velo City | 0186694302 |
| 22 | Wellness Taman Equine | 0169515649 |
| 23 | Wellness Jalan Burhanuddin Helmi TTDI | 0189532324 |
| 24 | Wellness Wangsa Maju | 0182855737 |
| 25 | Wellness IPC (Ikano) | 01120791204 |
| 26 | Wellness Bandar Puchong (Pharmacist Available) | 0183769662 |
| 27 | Wellness BiG Puchong Utama | 01125374067 |
| 28 | Wellness Cheras Selatan | 0193987975 |
| 29 | Wellness The Sphere (Pharmacist Available) | 01126775562 0135402784 |
| 30 | Wellness Taman Maluri (Pharmacist Available) | 01127381015 |
| Negeri Sembilan | ||
| No | Store Name | Tel. Number |
| 1 | Wellness Nilai (Pharmacist Available) | 01120635486 |
| 2 | Wellness Palm Mall Seremban | 0109442115 |
| Melaka | ||
| No | Store Name | Tel. Number |
| 1 | Wellness Bandaraya Melaka (Pharmacist Available) | 0172384685 |
| Johor | ||
| No | Store Name | Tel. Number |
| 1 | Wellness Bandar Dato Onn (Pharmacist Available) | 0127334511 0177542390 0195612291 |
| 2 | Wellness Beletime Danga Bay | 0177996759 01115414581 |
| 3 | Wellness Bukit Indah (Pharmacist Available) | 01155521921 |
| 5 | Wellness Kulai Jaya | 0167225363 |
| 6 | Wellness Permas Jaya | 0183514074 0188713446 |
| 7 | Wellness R&F Mall | 01115414581 0137423009 0187782834 |
| 9 | Wellness Taman Universiti | 01159150387 |
| 10 | Wellness Tasek Central | 01113243148 0126023074 0143881465 |
| 11 | Wellness Tebrau City (Pharmacist Available) | 01161121139 01139672937 0177913634 |
| 12 | AEON Wellness Southkey Megamall (Pharmacist Available) | 0149140316 |
| Penang | ||
| No | Store Name | Tel. Number |
| 1 | Wellness Queensbay (Pharmacist Available) | 01111244784 0124159389 0174211125 |
| 2 | Wellness Bukit Mertajam | 01124298277 |
| Kedah | ||
| No | Store Name | Tel. Number |
| 1 | Wellness Kulim Central | 01116565857 0124429686 0175328697 0196239277 |
| Perak | ||
| No | Store Name | Tel. Number |
| 1 | Wellness Ipoh Falim | 0135014167 0175247513 |
| 2 | Wellness Ipoh Station 18 | 0182504097 0172692095 |
| 3 | Wellness Kinta City (Pharmacist Available) | 0103814580 0175445927 0175553695 |
| 4 | Wellness Klebang | 0174083033 0175166129 0175523887 |
| 5 | Wellness Taiping | +6058012848 |
| 6 | Wellness Taiping Mall | +6058051875 |
| Pahang | ||
| No | Store Name | Tel. Number |
| 1 | Wellness BIM Kuantan | 0145267848 |
| 2 | Wellness Tg Lumpur Kuantan | 0146050603 |
| Kelantan | ||
| No | Store Name | Tel. Number |
| 1 | Wellness Kota Bharu | 01111485122 |
| Sarawak | ||
| No | Store Name | Tel. Number |
| 1 | Wellness Kuching | 01112673995 0148908747 |
| 2 | Wellness Saradise | 0135457434 0124742710 |
| 3 | Wellness The Spring Mall | 0123635415 |
| 4 | Wellness Viva City | 0128998639 |
